| 第48回 マーチングバンド・カラーガード関東大会 (第1日目) | 
                                                    
                                                      | 2013年11月9日 | 
                            
                                      | 
											
												| ▼マーチングバンド部門/中学生の部(小編成) |  
												| No. | 参 加 団 体 名 称 | 表彰 | 全国 | 特別賞/備考 |  
												| 901 | 桜川市立岩瀬西中学校 吹奏楽部 | 銀 |  |  |  
												| 902 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 金 | ◎ |  |  
												| 903 | 前橋市立みずき中学校 吹奏楽部 | 銅 |  |  |  
												| 904 | 横浜市立西谷中学校吹奏楽部Splash Hearts | 銀 |  |  |  
												| 905 | 辰野町立辰野中学校吹奏楽部 | 銀 |  |  |  
												| 906 | 越谷市立平方中学校吹奏楽部 | 銀 |  |  |  
												| 907 | 上田市立丸子北中学校 | 銀 |  |  |  
												| 908 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 金 | ◎ |  |  
												| 909 | 綾北 ”Mercury winds” with R.J.H.S | 金 | ◎ | 県教育長賞 |  
												| 910 | 足利ジュニアマーチングバンド「Southern Cross」 | 銀 |  |  |  
												| 911 | 甲州市立塩山中学校マーチングバンド | 銀 |  |  |  
												| 912 | ジュニアマーチングバンドとよさか | 銀 |  |  |  
												| 913 | 高崎市立長野郷中学校吹奏楽部 | 銀 |  |  |  
												| 914 | 桐生市立相生中学校吹奏楽部 | 銀 |  |  |  
												| 915 | 座間市少女マーチングバンド | 金 | ◎ |  |  
												| 916 | さいたま市立川通中学校吹奏楽部 | 銀 |  |  |  | 
									
										| 
											
												| ▼マーチングバンド部門/中学生の部(大編成) |  
												| No. | 参 加 団 体 名 称 | 表彰 | 全国 | 特別賞/備考 |  
												| 917 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 金 | ◎ | 市教育長賞 |  
												| 918 | 足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 金 | ◎ |  |  
												| 919 | RHK準青年部マーチングバンド | 金 |  |  |  
												| 920 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 金 | ◎ |  |  
												| 921 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 金 | ◎ |  |  
												| 922 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 | 金 |  |  |  
												| 923 | 野田市立第一中学校吹奏楽部 | 銀 |  |  |  
												| 924 | 結城市立結城中学校吹奏楽部「TSUMUGI-STARS」 | 銅 |  |  |  | 
									
										| 
											
												| ▼マーチングバンド部門/高校生の部(小編成) |  
												| No. | 参 加 団 体 名 称 | 表彰 | 全国 | 特別賞/備考 |  
												| 925 | 日本大学高等学校・中学校吹奏楽部 | 金 | ◎ |  |  
												| 926 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 銅 |  |  |  
												| 927 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンド Graceful Spirit | 金 | ◎ |  |  
												| 928 | 矢板中央高等学校吹奏楽部 MISCHIEVOUS MUSICIANS | 銅 |  |  |  
												| 929 | 京華学園女子マーチングバンドSophisticated Blue | 銀 |  |  |  
												| 930 | 東京実業高等学校PhoenixRegimentDrum&BugleCorps | 金 | ◎ | 市長賞 |  
												| 931 | 武蔵野中学高等学校マーチングバンド部 | 銅 |  |  |  
												| 932 | 聖徳大学附属女子中学校・高等学校マーチングバンド部 | 銅 |  |  |  | 
									
										| 
											
												| ▼マーチングバンド部門/高校生の部(中編成) |  
												| No. | 参 加 団 体 名 称 | 表彰 | 全国 | 特別賞/備考 |  
												| 933 | 拓殖大学紅陵高等学校吹奏楽部SPIRIT OF MAPLE | 銀 |  |  |  
												| 934 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 金 | ◎ | 市長賞 |  
												| 935 | 習志野市立習志野高等学校吹奏楽部 | 銀 |  |  |  
												| 936 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 金 | ◎ |  |  
												| 937 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 金 |  |  |  | 
									
										| 
											
												| ▼マーチングバンド部門/高校生の部(大編成) |  
												| No. | 参 加 団 体 名 称 | 表彰 | 全国 | 特別賞/備考 |  
												| 938 | 柏市立柏高等学校吹奏楽部 | 金 |  |  |  
												| 939 | 埼玉県立越谷西高等学校 | 銀 |  |  |  
												| 940 | 関東学院マーチングバンド | 金 |  |  |  
												| 941 | 浦和学院高等学校吹奏楽部 | 銀 |  |  |  
												| 942 | 星野学園中学・星野高校吹奏楽部マーチングバンド | 金 | ◎ |  |  
												| 943 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 金 | ◎ |  |  
												| 944 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 金 |  |  |  
												| 945 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 銀 |  |  |  
												| 946 | 神奈川県立湘南台高校吹奏楽部White Shooting Stars | 金 | ◎ | 市長賞 |  | 
                                                    
                                                      |  |